Un millón de pesos, tope de gastos de campaña para candidatos a diputados por Coatzacoalcos
OPLE Veracruz.
OPLE aprueba topes de gastos de campaña para la elección de gobernador y diputados
Xalapa, Ver. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) determinó, en sesión ordinaria, los topes de gastos de campaña para la elección de Gobernador y diputados por el principio de mayoría relativa, en el Proceso Electoral 2015–2016.
En este sentido, el tope de gastos de campaña aprobado por el pleno del Consejo para la elección de Gobernador es de $87,022,135.87 (ochenta y siete millones veintidós mil ciento treinta y cinco pesos con 87/100 M.N.).
En tanto que para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, el tope de gastos de campaña es de $34,306,695.24 (treinta y cuatro millones trescientos seis mil seiscientos noventa y cinco pesos 24/100 M.N.), mismo que se distribuye entre los 30 distritos electorales locales, como se señala en la siguiente tabla.
| Número | Distrito | Tope de gastos de campaña por distrito electoral local para el Proceso Electoral 2015–2016 |
| 1 | PANUCO | 1,215,507.57 |
| 2 | TANTOYUCA | 1,214,771.67 |
| 3 | TUXPAN | 1,258,185.96 |
| 4 | TEMAPACHE | 1,304,377.97 |
| 5 | POZA RICA DE HIDALGO | 1,043,590.64 |
| 6 | PAPANTLA | 1,241,082.48 |
| 7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 1,075,455.96 |
| 8 | MISANTLA | 1,155,886.97 |
| 9 | PEROTE | 1,055,097.83 |
| 10 | XALAPA I | 983,731.60 |
| 11 | XALAPA II | 1,017,421.00 |
| 12 | COATEPEC | 1,052,852.62 |
| 13 | EMILIANO ZAPATA | 1,118,711.75 |
| 14 | VERACRUZ I | 1,204,211.48 |
| 15 | VERACRUZ II | 1,258,222.52 |
| 16 | BOCA DEL RIO | 1,285,362.68 |
| 17 | MEDELLIN | 1,135,193.37 |
| 18 | HUATUSCO | 1,070,744.22 |
| 19 | CORDOBA | 1,131,964.22 |
| 20 | ORIZABA | 1,163,957.08 |
| 21 | CAMERINO Z. MENDOZA | 1,017,068.82 |
| 22 | ZONGOLICA | 1,030,686.11 |
| 23 | COSAMALOAPAN | 1,237,476.55 |
| 24 | SANTIAGO TUXTLA | 1,198,837.28 |
| 25 | SAN ANDRES TUXTLA | 1,107,403.85 |
| 26 | COSOLEACAQUE | 1,279,496.97 |
| 27 | ACAYUCAN | 1,148,370.75 |
| 28 | MINATITLAN | 1,114,077.17 |
| 29 | COATZACOALCOS I | 1,080,061.03 |
| 30 | COATZACOALCOS II | 1,106,887.13 |
| TOTAL | $34,306,695.24 | |
Deja un comentario