Detectan quebranto millonario en Coatzacoalcos, en el ejercicio fiscal 2017
En el último año de gobierno del ex alcalde Joaquín Caballero, el Organo de Fiscalización Superior del Estado detectó un presunto quebranto patrimonial equivalente a 142 millones 277 mil 111 pesos por adquisiciones y obras públicas que no cumplen con la normatividad vigente.
El ORFIS estableció que en el último año de Gobierno de Joaquín Caballero se detectó un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal de $142,277,111.62 pesos, de las cuales se promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios ante la Fiscalía General del Estado.
A continuación se detallan las obras con presunto daño patrimonial.
No. NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL MONTO
1 FM-039/2017/001 DAÑ $25,525,662.00
2 FM-039/2017/013 DAÑ 390,000.00
3 FM-039/2017/019 DAÑ 21,000,000.00
4 FM-039/2017/020 DAÑ 8,995,235.38
5 FM-039/2017/022 DAÑ 625,075.19
6 FM-039/2017/025 DAÑ 163,208.50
7 FM-039/2017/032 DAÑ 422,436.75
8 FM-039/2017/035 DAÑ 1,716,627.07
9 FM-039/2017/048 DAÑ 2,205,590.06
10 FM-039/2017/052 DAÑ 151,612.00
11 FM-039/2017/053 DAÑ 543,129.66
Subtotal Financiero $61,738,576.61
12 TM-039/2017/001 DAÑ $1,716,627.07
13 TM-039/2017/002 DAÑ 1,699,805.72
14 TM-039/2017/003 DAÑ 1,398,134.00
15 TM-039/2017/005 DAÑ 3,939,252.03
16 TM-039/2017/006 DAÑ 3,352,499.03
17 TM-039/2017/007 DAÑ 1,467,110.31
CUENTA PÚBLICA 2017
No. NÚMERO DE OBSERVACIÓN DE
PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL MONTO
18 TM-039/2017/008 DAÑ 160,770.00
19 TM-039/2017/009 DAÑ 711,468.63
20 TM-039/2017/010 DAÑ 2,367,984.50
21 TM-039/2017/011 DAÑ 7,591,353.01
22 TM-039/2017/012 DAÑ 17,270,909.35
23 TM-039/2017/013 DAÑ 4,249,999.99
24 TM-039/2017/014 DAÑ 1,102,649.68
25 TM-039/2017/015 DAÑ 4,592,736.77
26 TM-039/2017/016 DAÑ 571,013.99
27 TM-039/2017/017 DAÑ 817,624.02
28 TM-039/2017/018 DAÑ 832,826.00
29 TM-039/2017/019 DAÑ 137,322.42
30 TM-039/2017/020 DAÑ 2,346,871.38
31 TM-039/2017/021 DAÑ 3,565,955.72
32 TM-039/2017/022 DAÑ 409,817.29
33 TM-039/2017/023 DAÑ 693,597.01
34 TM-039/2017/024 DAÑ 1,267,176.97
35 TM-039/2017/025 DAÑ 1,615,726.57
36 TM-039/2017/026 DAÑ 79,177.98
37 TM-039/2017/027 DAÑ 2,236,065.00
38 TM-039/2017/028 DAÑ 2,994,831.21
39 TM-039/2017/029 DAÑ 6,594,707.01
40 TM-039/2017/030 DAÑ 140,311.85
41 TM-039/2017/031 DAÑ 4,614,210.50
Subtotal Técnico $80,538,535.01
TOTAL $142,277,111.62
DEUDA, AL CIERRE DEL 2017
a) Créditos a Largo Plazo $374,583,438.46.
b) Créditos de Bursatilización $120,471,048.67.
El Organismo Superior de Fiscalización (ORFIS), reportó un daño patrimonial por más de 1 mil millones 22 millones pesos que involucra a 153 municipios y dos paramunicipales en la Cuenta Pública 2017.
Dicho monto corresponde al último año de labores de las administraciones municipales que se desempeñaron de 2014 a 2017.
Por daño patrimonial, ORFIS denunciará a 5 ayuntamientos
POR DAÑO PATRIMONIAL, ORFIS DENUNCIARÁ A 5 AYUNTAMIENTOS
El ORFIS denunció por desvío de recursos por un total de 108 millones de pesos a las autoridades municipales pasadas
Las entidades paramunicipales señaladas son la Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Lerdo de Tejada y Xalapa.
Algunos de los ayuntamientos señalados son Acajete, Acayucan, Actopan, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Altotonga, Alvarado, Banderilla, Benito Juárez, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo.
Asimismo, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Comapa, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Xalapa, entre otros.
El ORFIS detectó un probable daño patrimonial por casi 125 millones de pesos, a 18 exmunícipes; priistas encabezan la lista
Además, el ORFIS menciona que 19 municipios contrataron una deuda por 608 millones de pesos al realizar asociaciones público-privadas con NL Technologies S.A de C.V, por concepto de alumbrado público y otros para manejo de basura.
Por otro lado, el informe que fue presentado este lunes 1 de octubre, indica que lograron recuperar en reintegros a la Hacienda Pública por 12 millones de pesos.
Deja un comentario